|  |  | 
| 
|  |  
| FANUC O;16系统参数(限位参数) |  
|  |  
|  |  
| 
| 1300/0	OUT	第二行程限位的禁止区(内/外) 1320		第一行程限位的正向值
 1322		第一行程限位的反向值
 1323		第二行程限位的正向值
 1324		第二行程限位的反向值
 1325		第三行程限位的正向值
 1321		第三行程限位的反向值
 对于O系统来说:                                                               8/6	OTZN	Z轴行程限位检查否
 15/4	LM2	第二行程限位
 24/4	INOUT	第三行程限位
 57/5	HOT3	硬超程-LMX--+LMZ有效
 65/3	PSOT	回零点前是否检查行程限位
 700-703		各轴正向行程
 704-707		各轴反向行程
 15/2	COTZ	硬超程-LMX--+LMZ有效
 20/4	LM2	第二行程限位
 24/4	INOUT	第三行程限位
 743-746		第二行程正向限位
 747-750		第二行程反向限位
 804-806		第三行程正向限位
 807-809		第三行程反向限位
 770-773		第二行程正向限位
 774-777		第二行程反向限位
 747-750		第三行程正向限位
 751-754		第三行程反向限位
 760-763		第四行程正向限位
 764-767		第四行程反向限位
 
 |  |  
|  |  |  
|  评论仅代表评论人个人看法,不表明博客主人及中国工控网同意其观点或其描述 共1条评论  共1页  第1页  
 |  
| 
| 评论人署名:修电器的 |  | 评论时间:2011/8/14 22:02:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
|  相关技术论文: |  |  |