| 
       | 
       | 
      
	
	    
	       
	       
		   
			  
				 
					[大量供应]ABB ACS510系列变频器  | 
				  
				 
					| 
							
					 | 
				  
				 
					  | 
				  
				 
					 
					 
						
							        
			Square Torque	    
Code No.	Code No.	Code No.	平方转矩应用	    
产品代号	产品代号	产品代号	PN(kW )   	I2N(A )               
			电机额定功率	额定输出电流    
3ABD00015741-D	3ABD00015741-D	3ABD00015741-D	1.1	3.3    
3ABD00015742-D	3ABD00015742-D	3ABD00015742-D	1.5	4.1    
3ABD00015743-D	3ABD00015743-D	3ABD00015743-D	2.2	5.6    
3ABD00015744-D	3ABD00015744-D	3ABD00015744-D	3	7.2    
3ABD00015745-D	3ABD00015745-D	3ABD00015745-D	4	9.4    
3ABD00015746-D	3ABD00015746-D	3ABD00015746-D	5.5	11.9    
3ABD00015747-D	3ABD00015747-D	3ABD00015747-D	7.5	17    
3ABD00015748-D	3ABD00015748-D	3ABD00015748-D	11	25    
3ABD00015749-D	3ABD00015749-D	3ABD00015749-D	15	31    
3ABD00015750-D	3ABD00015750-D	3ABD00015750-D	18.5	38    
3ABD00021615-D	3ABD00021615-D	3ABD00021615-D	22	46    
3ABD00015752-D	3ABD00015752-D	3ABD00015752-D	30	60    
3ABD00015753-D	3ABD00015753-D	3ABD00015753-D	37	72    
3ABD00021616-D	3ABD00021616-D	3ABD00021616-D	45	88    
3ABD00019055-D	3ABD00019055-D	3ABD00019055-D	55	125    
3ABD00015756-D	3ABD00015756-D	3ABD00015756-D	75	157    
3ABD00015757-D	3ABD00015757-D	3ABD00015757-D	90	180    
3ABD00015758-D	3ABD00015758-D	3ABD00015758-D	110	205    
3ABD00022031-D	3ABD00022031-D	3ABD00022031-D	132	245    
						产品:大量库存供应施耐德、欧姆龙、ABB、西门子、魏德米勒、SMC、图尔克(TURCK)全系列产品,包括接触器,断路器,保护器,变频器、软启、PLC及模块、人机界面、传感器、按钮指示灯欢迎来询,    
    ========    
    技术:专业的技术团队,提供强大的技术支持。在变频节能、DCS、配电监控、伺服控制、机床控制系统方面有广泛的应用经验。欢迎洽谈合作    
    ========    
    应用案例:码头输煤程控+视频监控+语音呼叫系统、化工厂膨化炸药生产线集控系统+视频监控+语音呼叫系统、化工厂水胶炸药生产线控制集控系统+视频监控+语音呼叫系统、电厂锅炉控制及输煤程控系统、电厂脱硫控制系统、钢铁厂恒压供水系统、钢铁厂穿水控制系统、楼宇恒压供水系统、电厂冷却泵组集控改造工程、塑料包装厂正压机控制系统改造、矿泉水厂灌装机控制系统改造、人造板厂过磅采集控制系统    
    ==========    
    
    联系人:邓先生    
    手机:13779940053(厦门)    
    联系QQ:417699880    
    Email:gmdengxm@163.com    
    我们的优势:拥有丰富的现场应用经验能为您提供及时的技术咨询服务并提供成套的自动化解决方案    
        
        
		    
   | 
						 
					  
					  | 
				  
				 
					  | 
				  				
			   
		    
            | 
		 				
	 
 
      相关博客新闻: | 
 
 
 
 | 
 
 
 
      相关技术论坛: | 
 
 
 
 | 
 
 
 
      相关风采图片: | 
 
 
 
 | 
 
 
 
      相关技术论文: | 
 
 
 
 | 
 
 
 
         |