|
|
220系列大量程低剖面弯曲环称重传感器 |
|
|
220系列大量程低剖面弯曲环称重传感器,应用包括枰,车辆,筒仓和高容量的地磅,以及力测量设计等。它体积小,精度高,成本低。这种传感器非常适合现代低调的设计,均获得批准的申请和过程称重。这种高精度称重传感器的厂家相互批准,OIML R60 批准对于6000分开。对于危险的环境中,这称重传感器具有EEx ia IIC T6 批准选项。可安装Vishay Tedea-Huntleigh附件,此传感器提供了一个简便,准确,可靠的称重系统。流体阻尼单点式称重传感器,量程 2 - 50kg,彩钢结构,防护等级IP66。自选功能:不锈钢结构,数字版应用:多头灌装机,检查称重,分级机,液体灌装,动态称重美国Tedea-Huntleigh高精度称重传感器:
铝制单点式称重传感器
MODEL NO.1002 ( 0.5kg - 20kg )
MODEL NO.1004 (0.3kg - 3kg)
MODEL NO. 1006 (2kg - 5kg)
MODEL NO.1010 (3kg - 90kg)
MODEL NO.1022 (3kg - 200kg)
MODEL NO.1023 ( 3kg - 200kg)
MODEL NO.1030 (2kg - 15kg )
MODEL NO.1040 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1041 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1042 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1241( 50kg - 250kg )
MODEL NO.1242 ( 50kg - 250kg )
MODEL NO.1250 (50kg - 1000kg )
MODEL NO.1260 (50kg - 660kg )
MODEL NO.1263 (50kg - 635kg )
MODEL NO.1320 (1000kg - 2000kg )
S型称重传感器:
MODEL NO.614 (50kg - 300kg )
MODEL NO.615 (100kg - 1000kg )
MODEL NO.616 (100kg - 1000kg )
MODEL NO.619 (1500kg - 5000kg )
MODEL NO.620 (500kg - 5000kg )
不锈钢单点式称重传感器
MODEL NO.1130 (7kg - 100kg )
MODEL NO.1140 (15kg - 150kg )
MODEL NO.1142 (15kg - 150kg )
MODEL NO.1240 (200kg 250kg )
MODEL NO.1510 (100kg - 500kg )
梁式称重传感器:
MODEL NO.3410 (1000lbs - 10000lbs )
MODEL NO.3420 (1000lbs - 10000lbs )
MODEL NO.3520 (500kg - 2000kg )
MODEL NO.3510 (300kg - 5000kg )
MODEL NO.4158 (10000lbs - 75000lbs )
波纹管称重传感器:
MODEL NO.355 (5kg - 500kg )
阻尼称重传感器:
MODEL NO.240 (2kg - 50kg )
MODEL NO.Digital240 (2kg - 50kg )
MODEL NO. 9010 ( 2kg - 90kg )
MODEL NO.Digital 9010 (2kg - 50kg )
MODEL NO.1410 ( 5kg - 30kg ) MODEL NO.1430 (3kg - 10kg )
柱式称重传:
MODEL NO.120 (10000kg - 50000kg )
MODEL NO.121 (10000kg - 50000kg )
轮辐式称重传感器:
MODEL NO.220 (5000kg - 50000kg )
数字式称重传感器:
MODEL NO.PDL 1040 (5kg - 50kg )
称重传感器安装模块:
MODEL NO.220 Silo Mount (5000kg - 50000kg )
MODEL NO.220 Rocker Pin Mount (5000kg - 50000kg )
MODEL NO.41580 Tank Mount (10000lbs - 75000lbs )
Model NO.Cellmate
MODEL NO.1040 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1002 ( 0.5kg - 20kg )
1002-0.5kg 1002-1kg 1002-3kg 1002-5kg 1002-8kg 1002-15kg 1002-20kg
MODEL NO.1004 (0.3kg 0.6kg 1.5kg 3kg)
1004-0.3kg 1004-0.6kg 1004-1.5kg 1004-3kg
MODEL NO. 9010 ( 2kg - 90kg )
MODEL NO. 1006 (2kg - 5kg)
1006-2kg 1006-3kg 1006-5kg
MODEL NO.1010 (3kg - 90kg)
MODEL NO.1022 (3kg - 200kg)
MODEL NO.1023 ( 3kg - 200kg)
MODEL NO.1030 (2kg - 15kg )
MODEL NO.1041 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1042 ( 1kg - 100kg )
MODEL NO.1241( 50kg - 250kg )
MODEL NO.1242 ( 50kg - 250kg )
MODEL NO.1250 (50kg - 1000kg )
MODEL NO.1260 (50kg - 660kg )
MODEL NO.1263 (50kg - 635kg )
MODEL NO.1320 (1000kg - 2000kg )
MODEL NO.614 (50kg - 300kg )
MODEL NO.615 (100kg - 1000kg )
MODEL NO.616 (100kg - 1000kg )
MODEL NO.619 (1500kg - 5000kg )
MODEL NO.620 (500kg - 5000kg )
MODEL NO.1130 (7kg - 100kg )
MODEL NO.1140 (15kg 20kg 30kg 50kg 75kg 100kg 150kg )
MODEL NO.1142 (15kg 20kg 30kg 50kg 75kg 100kg 150kg )
MODEL NO.1240 (200kg 250kg ) 1240-200kg 1240-250kg
MODEL NO.1510 (100kg 250kg 500kg ) 1510-100kg 1510-250kg 1510-500kg
MODEL NO.3410 (1000 lbs 1500 lbs 2500 lbs 4000 lbs 5000 lbs 7500lbs 10000lbs )
MODEL NO.3420 (1000 lbs 1500lbs 2500 lbs 4000 lbs 5000 lbs 7500lbs 10000lbs )
MODEL NO.4158 (10000lbs - 75000lbs )
MODEL NO.355 (5kg - 500kg )
MODEL NO.240 (2kg - 50kg )
MODEL NO.1410 ( 5kg - 30kg )
MODEL NO.120 (10000kg - 50000kg )
MODEL NO.121 (10000kg - 50000kg )
MODEL NO.220 (5000kg-50000kg )
美国Tedea-Huntleigh高精度称重传感器:
MODEL NO.355 614 615 616 619 620 1130 1140 1142 MODEL NO.1002 1004 1006 .1010 1022 1023 1030 1040 1041 1042 1241 124<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
|
|
相关博客新闻: |
|
相关技术论坛: |
|
相关风采图片: |
|
相关技术论文: |
|
|