|  |  | 
| 
| GA-32 |  
|  |  
|  |  
| 
| 侦测解析能力 14mm        范围0.5至5M 侦测解析能力 24mm     范围0.5至5M
 
 型号
 光轴数
 保护侦
 
 测区间
 
 A
 
 (mm)
 光幕
 
 总长
 
 B
 
 (mm)
 安装
 
 跨距
 
 C
 
 (mm)
 组合
 
 总长
 
 D
 
 (mm)
 型号
 光轴数
 保护侦
 
 测区间
 
 A
 
 (mm)
 光幕
 
 总长
 
 B
 
 (mm)
 安装
 
 跨距
 
 C
 
 (mm)
 组合
 
 总长
 
 D
 
 (mm)
 
 GA-16 16 140 272 322 372   GA-8 8 131 272 322 372
 GA-32 32 290 422 472 522   GA-16 16 281 422 472 522
 GA-48 48 440 572 622 672   GA-24 24 431 572 622 672
 GA-64 64 590 722 772 822   GA-32 32 581 722 772 822
 GA-80 80 740 872 922 972   GA-40 40 731 872 922 972
 GA-96 96 890 1022 1072 1122   GA-48 48 881 1022 1072 1122
 GA-112 112 1040 1172 1222 1272   GA-56 56 1031 1172 1222 1272
 GA-128 128 1190 1322 1372 1422   GA-64 64 1181 1322 1372 1422
 GA-144 144 1340 1472 1522 1572   GA-72 72 1331 1472 1522 1572
 GA-160 160 1490 1622 1672 1722   GA-80 80 1481 1622 1672 1722
 GA-176 176 1640 1772 1822 1872   GA-88 88 1631 1772 1822 1872
 GA-192 192 1790 1922 1972 2022   GA-96 96 1781 1922 1972 2022
 GA-208 208 1940 2072 2122 2172   GA-104 104 1931 2072 2122 2172
 GA-224 224 2090 2222 2272 2322   GA-112 112 2081 2222 2272 2322
 GA-240 240 2240 2372 2422 2472   GA-120 120 2231 2372 2422 2472
 GA-255 255 2380 2522 2572 2622   GA-128 128 2381 2522 2572 2622
 
 |  |  
|  |  |  
| 
|  相关博客新闻: |  |  
| 
|  相关技术论坛: |  |  
| 
|  相关风采图片: |  |  |