我国浮法玻璃生产线的分布
我国自1971年洛阳第一条浮法玻璃 生产线诞生,发展到2002年全国共新建、扩建、改建,独资、合资、集体、国营、股份制五种类型的浮法玻璃生产线94条,生产能力达37140t/d,可年产浮法玻璃20278.44万重量箱。
表(一) 目前全国94条浮法玻璃生产线
序号 地区 浮法玻璃生产线(条) 熔化总量t/d 占全国总量比例(%)
1 华北地区 22 8420 22.67%
2 东北地区 11 3820 10.29%
3 华东地区 31 13330 35.89%
4 中南地区 24 9110 24.53%
5 西南地区 4 1660 4.47%
6 西北地区 2 800 2.15%
合计 全国六大地区 94 37140 100%
从表中看出,目前浮法玻璃生产线主要集中在华北、东北、华东和中南地区,他们无论在产量上、规模上、品种上均占有较大优势,产业结构分布的不合理,造成玻璃市场总体不平衡。
2001年重点联系玻璃企业前20名产量一览表
(单位:万重量箱)
序号 企业名称 当年产量 全国玻璃总产量 占全国总量比重% 地区产量 占地区产量比重%
合计 10750 20364 52.8
1 江苏华润集团 1295.51 20364 6.36 6687 19.37
2 洛阳浮法玻璃集团 932.12 20364 4.58 5091 18.31
3 中国耀华玻璃集团 911.70 20364 4.48 4044 12.54
4 浙江玻璃股份有限公司 833.53 20364 4.09 6687 12.46
5 河南建华玻璃厂 592.00 20364 2.91 5091 11.63
6 上海耀华皮尔金顿 576.07 20364 2.83 6687 8.61
7 山东蓝星玻璃 554.90 20364 2.72 6687 8.30
8 河南振华玻璃厂 535.10 20364 2.63 5091 10.51
9 秦皇岛北方玻璃 462.05 20364 2.27 4044 11.43
10 山西光华玻璃 455.91 20364 2.24 4044 11.27
11 明达玻璃厦门公司 442.71 20364 2.17 6687 6.62
12 兰州玻璃厂 428.67 20364 2.11 913 6.95
13 河北晶牛集团 405.40 20364 1.99 4044 10.02
14 株洲光明玻璃集团 402.07 20364 1.97 5091 7.90
15 凌源向东浮法厂 392.76 20364 1.93 2419 16.24
16 明达玻璃成都公司 374.30 20364 1.84 1210 30.93
17 杭州玻璃集团 370.75 20364 1.82 6687 5.54
18 湖北三峡新型建材 366.46 20364 1.80 5091 7.20
19 内蒙古通玻 288.46 20364 1.42 4044 7.13
20 江苏玻璃集团 286.13 20364 1.41 6687 4.28
从2001年重点玻璃企业产量前20名看,共生产平板玻璃10750万重量箱,占全国总量的52.8%,而到2002年重点玻璃企业前20名产量猛增到13817万重量箱,占全国总量的60.60%,一年之间新增产量3067万重量箱,占2000-2002年全国新增能力的40.79%。
2002年重点联系玻璃企业前20名产量一览表
(单位:万重量箱)
序号 企业名称 当年产量 全国玻璃总产量 占全国总量比重% 地区产量 占地区产量比重%
合计 13817.82 22801 60.60
1 江苏华润集团 2044.33 22801 8.97 8151.59 25.08
2 洛阳浮法集团 1607.00 22801 7.05 5459.12 29.44
3 中国耀华玻璃集团 1024.20 22801 4.49 4845.77 21.14
4 浙江玻璃 934.60 22801 4.10 8151.59 11.47
5 上海耀华皮尔金顿 876.66 22801 3.84 8151.59 10.75
6 山东玻璃集团 770.86 22801 3.38 8151.59 9.46
7 |